Markets
Prediction markets traded $3.4B in notional volume on 14 October 2026, up 1.6% on the day before.
2,803 live contracts across 2 synced venues.
All prediction markets live data
Source: Dune · figures to 14 Oct 2026 (UTC) · How we measure this
$3.4bn
Total notional volume
+1.6% vs prior 24h
72,975
Prediction markets unique users
+4.6% vs prior 24h
19,420,856
Total market transactions
+1.9% vs prior 24h
$2.1bn
Total open interest
+5.9% vs prior 24h
- Kalshi
- Polymarket US
- Polymarket
- Crypto.com
- Predict
- Limitless
- Other
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | $2.7bn | 78.6% |
| Polymarket US | $417.9m | 12.4% |
| Polymarket | $152.7m | 4.5% |
| Other | $84.1m | 2.5% |
| Crypto.com | $38.3m | 1.1% |
| Predict | $31.2m | 0.9% |
| Limitless | $392,360 | 0.0% |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Polymarket | 50,180 | 68.8% |
| Predict | 19,039 | 26.1% |
| Other | 3,529 | 4.8% |
| Limitless | 227 | 0.3% |
| Kalshi | — | — |
| Polymarket US | — | — |
| Crypto.com | — | — |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | 14,498,234 | 74.7% |
| Polymarket US | 2,395,795 | 12.3% |
| Polymarket | 1,350,943 | 7.0% |
| Predict | 848,002 | 4.4% |
| Other | 325,152 | 1.7% |
| Limitless | 2,730 | 0.0% |
| Crypto.com | — | — |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | $1.5bn | 69.9% |
| Polymarket | $348.1m | 16.3% |
| Polymarket US | $242m | 11.3% |
| Other | $39.4m | 1.8% |
| Predict | $12m | 0.6% |
| Limitless | $318,107 | 0.0% |
| Crypto.com | — | — |
- Contracts count at $1 face value; unique users cover on-chain venues only.
Kalshi vs Polymarket vs others
Source: Dune · 14–14 Oct 2026 (UTC)
| Kalshi | $2.7bn | 78.6% | +0.0% | $1.5bn | $183.25 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket US | $417.9m | 12.4% | +16.4% | $242m | $174.45 | — |
| Polymarket | $152.7m | 4.5% | +5.8% | $348.1m | $113.04 | 50,180 |
| Other | $84.1m | 2.5% | −14.5% | $39.4m | $258.50 | 3,529 |
| Crypto.com | $38.3m | 1.1% | −5.0% | — | — | — |
| Predict | $31.2m | 0.9% | +4.9% | $12m | $36.74 | 19,039 |
| Limitless | $392,360 | 0.0% | +1.5% | $318,107 | $143.72 | 227 |
Breaking and trending markets
The busiest contracts on each venue right now, excluding sports.
The five busiest contracts on each venue, ranked by volume over the last 24 hours.
Kalshi: no contract with live volume in the last 90 minutes.
Will the Tesla Roadster's 0-60 time be less than 1 second?
100.0%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 15 Oct, 12:45 | 19.5% |
| 15 Oct, 13:45 | 18.5% |
| 15 Oct, 14:45 | 17.5% |
| 15 Oct, 15:45 | 17.5% |
| 15 Oct, 16:45 | 17.0% |
| 15 Oct, 17:45 | 16.5% |
| 15 Oct, 18:45 | 17.5% |
| 15 Oct, 19:45 | 17.5% |
| 15 Oct, 20:45 | 17.5% |
| 15 Oct, 21:45 | 19.0% |
| 15 Oct, 22:45 | 21.5% |
| 15 Oct, 23:45 | 48.0% |
| 16 Oct, 00:45 | 24.0% |
| 16 Oct, 01:45 | 92.1% |
| 16 Oct, 02:45 | 97.0% |
| 16 Oct, 03:30 | 97.4% |
| 16 Oct, 03:45 | 97.5% |
| 16 Oct, 04:00 | 92.8% |
| 16 Oct, 04:15 | 91.5% |
| 16 Oct, 04:30 | 94.8% |
| 16 Oct, 04:45 | 94.5% |
| 16 Oct, 05:00 | 93.3% |
| 16 Oct, 05:15 | 94.7% |
| 16 Oct, 05:30 | 97.7% |
| 16 Oct, 05:45 | 97.8% |
| 16 Oct, 06:00 | 97.4% |
| 16 Oct, 06:15 | 97.8% |
| 16 Oct, 06:30 | 97.4% |
| 16 Oct, 06:45 | 96.5% |
| 16 Oct, 07:00 | 96.5% |
| 16 Oct, 07:15 | 96.5% |
| 16 Oct, 07:30 | 96.5% |
| 16 Oct, 07:45 | 96.9% |
| 16 Oct, 08:00 | 96.5% |
| 16 Oct, 08:30 | 96.4% |
| 16 Oct, 08:45 | 96.7% |
| 16 Oct, 09:00 | 95.5% |
| 16 Oct, 09:15 | 95.0% |
| 16 Oct, 09:30 | 94.5% |
| 16 Oct, 09:45 | 95.0% |
| 16 Oct, 10:00 | 93.7% |
| 16 Oct, 10:15 | 95.5% |
| 16 Oct, 10:45 | 94.8% |
| 16 Oct, 11:15 | 96.7% |
| 16 Oct, 11:30 | 97.3% |
| 16 Oct, 11:45 | 97.0% |
| 16 Oct, 12:00 | 96.7% |
| 16 Oct, 12:15 | 96.8% |
| 16 Oct, 12:30 | 95.0% |
| 16 Oct, 12:45 | 94.8% |
| 16 Oct, 13:00 | 94.0% |
| 16 Oct, 13:15 | 94.3% |
| 16 Oct, 13:30 | 95.4% |
| 16 Oct, 13:45 | 96.2% |
| 16 Oct, 14:00 | 96.9% |
| 16 Oct, 14:15 | 97.4% |
| 16 Oct, 14:30 | 98.3% |
| 16 Oct, 14:45 | 99.2% |
| 16 Oct, 15:00 | 98.5% |
| 16 Oct, 15:15 | 98.1% |
| 16 Oct, 15:30 | 99.1% |
| 16 Oct, 15:45 | 99.4% |
| 16 Oct, 16:00 | 99.6% |
| 16 Oct, 16:15 | 99.7% |
| 16 Oct, 16:30 | 99.5% |
| 16 Oct, 16:45 | 99.9% |
| 16 Oct, 17:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 17:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 17:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 18:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 18:15 | 100.0% |
| 16 Oct, 18:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 18:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 19:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 19:15 | 100.0% |
| 16 Oct, 19:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 19:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 20:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 20:15 | 100.0% |
| 16 Oct, 20:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 20:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 21:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 21:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 21:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 22:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 22:15 | 100.0% |
| 16 Oct, 22:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 22:45 | 100.0% |
| 16 Oct, 23:00 | 100.0% |
| 16 Oct, 23:15 | 100.0% |
| 16 Oct, 23:30 | 100.0% |
| 16 Oct, 23:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 00:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 00:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 00:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 00:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 01:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 01:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 01:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 01:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 02:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 02:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 02:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 02:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 03:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 03:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 03:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 04:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 04:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 04:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 05:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 05:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 05:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 05:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 06:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 06:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 06:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 06:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 07:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 07:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 07:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 07:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 08:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 08:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 08:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 08:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 09:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 09:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 09:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 10:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 10:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 10:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 10:45 | 100.0% |
| 17 Oct, 11:00 | 100.0% |
| 17 Oct, 11:15 | 100.0% |
| 17 Oct, 11:30 | 100.0% |
| 17 Oct, 11:45 | 100.0% |
- 24h
- +6.3pp
- Volume
- $5.4m
Why it moved
No editor note yet.
Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election?
76.6%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 15 Oct, 12:45 | 79.3% |
| 15 Oct, 13:45 | 79.5% |
| 15 Oct, 14:45 | 79.7% |
| 15 Oct, 15:45 | 78.0% |
| 15 Oct, 16:45 | 75.4% |
| 15 Oct, 17:45 | 77.0% |
| 15 Oct, 18:45 | 77.1% |
| 15 Oct, 19:45 | 78.5% |
| 15 Oct, 20:45 | 77.0% |
| 15 Oct, 21:45 | 76.8% |
| 15 Oct, 22:45 | 78.5% |
| 15 Oct, 23:45 | 79.5% |
| 16 Oct, 00:45 | 79.0% |
| 16 Oct, 01:45 | 79.1% |
| 16 Oct, 02:45 | 79.2% |
| 16 Oct, 03:30 | 79.4% |
| 16 Oct, 03:45 | 79.1% |
| 16 Oct, 04:00 | 79.1% |
| 16 Oct, 04:15 | 79.3% |
| 16 Oct, 04:30 | 79.3% |
| 16 Oct, 04:45 | 79.3% |
| 16 Oct, 05:00 | 79.3% |
| 16 Oct, 05:15 | 79.3% |
| 16 Oct, 05:30 | 79.3% |
| 16 Oct, 05:45 | 79.3% |
| 16 Oct, 06:00 | 79.3% |
| 16 Oct, 06:15 | 79.3% |
| 16 Oct, 06:30 | 79.3% |
| 16 Oct, 06:45 | 79.3% |
| 16 Oct, 07:00 | 79.3% |
| 16 Oct, 07:15 | 79.3% |
| 16 Oct, 07:30 | 79.3% |
| 16 Oct, 07:45 | 79.3% |
| 16 Oct, 08:00 | 79.3% |
| 16 Oct, 08:30 | 78.3% |
| 16 Oct, 08:45 | 78.0% |
| 16 Oct, 09:00 | 77.8% |
| 16 Oct, 09:15 | 77.6% |
| 16 Oct, 09:30 | 77.6% |
| 16 Oct, 09:45 | 77.6% |
| 16 Oct, 10:00 | 78.0% |
| 16 Oct, 10:15 | 78.3% |
| 16 Oct, 10:45 | 78.3% |
| 16 Oct, 11:15 | 78.3% |
| 16 Oct, 11:30 | 78.4% |
| 16 Oct, 11:45 | 78.1% |
| 16 Oct, 12:00 | 78.3% |
| 16 Oct, 12:15 | 77.8% |
| 16 Oct, 12:30 | 77.5% |
| 16 Oct, 12:45 | 77.1% |
| 16 Oct, 13:00 | 76.4% |
| 16 Oct, 13:15 | 76.4% |
| 16 Oct, 13:30 | 76.5% |
| 16 Oct, 13:45 | 76.5% |
| 16 Oct, 14:00 | 76.5% |
| 16 Oct, 14:15 | 76.4% |
| 16 Oct, 14:30 | 76.3% |
| 16 Oct, 14:45 | 76.3% |
| 16 Oct, 15:00 | 76.3% |
| 16 Oct, 15:15 | 76.3% |
| 16 Oct, 15:30 | 76.5% |
| 16 Oct, 15:45 | 76.8% |
| 16 Oct, 16:00 | 76.6% |
| 16 Oct, 16:15 | 76.8% |
| 16 Oct, 16:30 | 76.8% |
| 16 Oct, 16:45 | 76.7% |
| 16 Oct, 17:00 | 76.7% |
| 16 Oct, 17:30 | 76.8% |
| 16 Oct, 17:45 | 76.1% |
| 16 Oct, 18:00 | 76.6% |
| 16 Oct, 18:15 | 76.4% |
| 16 Oct, 18:30 | 76.5% |
| 16 Oct, 18:45 | 76.6% |
| 16 Oct, 19:00 | 76.6% |
| 16 Oct, 19:15 | 76.7% |
| 16 Oct, 19:30 | 76.8% |
| 16 Oct, 19:45 | 76.6% |
| 16 Oct, 20:00 | 76.4% |
| 16 Oct, 20:15 | 76.3% |
| 16 Oct, 20:30 | 76.3% |
| 16 Oct, 20:45 | 76.3% |
| 16 Oct, 21:00 | 76.3% |
| 16 Oct, 21:30 | 76.3% |
| 16 Oct, 21:45 | 76.3% |
| 16 Oct, 22:00 | 76.6% |
| 16 Oct, 22:15 | 77.3% |
| 16 Oct, 22:30 | 77.6% |
| 16 Oct, 22:45 | 77.6% |
| 16 Oct, 23:00 | 77.6% |
| 16 Oct, 23:15 | 77.5% |
| 16 Oct, 23:30 | 77.6% |
| 16 Oct, 23:45 | 77.6% |
| 17 Oct, 00:00 | 77.6% |
| 17 Oct, 00:15 | 77.6% |
| 17 Oct, 00:30 | 77.4% |
| 17 Oct, 00:45 | 77.6% |
| 17 Oct, 01:00 | 77.6% |
| 17 Oct, 01:15 | 77.7% |
| 17 Oct, 01:30 | 77.8% |
| 17 Oct, 01:45 | 77.8% |
| 17 Oct, 02:00 | 77.8% |
| 17 Oct, 02:15 | 77.8% |
| 17 Oct, 02:30 | 77.8% |
| 17 Oct, 02:45 | 77.8% |
| 17 Oct, 03:15 | 77.3% |
| 17 Oct, 03:30 | 77.3% |
| 17 Oct, 03:45 | 77.3% |
| 17 Oct, 04:00 | 77.3% |
| 17 Oct, 04:15 | 77.3% |
| 17 Oct, 04:30 | 77.5% |
| 17 Oct, 05:00 | 77.1% |
| 17 Oct, 05:15 | 77.1% |
| 17 Oct, 05:30 | 77.1% |
| 17 Oct, 05:45 | 77.1% |
| 17 Oct, 06:00 | 77.0% |
| 17 Oct, 06:15 | 77.1% |
| 17 Oct, 06:30 | 77.0% |
| 17 Oct, 06:45 | 77.0% |
| 17 Oct, 07:00 | 77.0% |
| 17 Oct, 07:15 | 77.0% |
| 17 Oct, 07:30 | 76.8% |
| 17 Oct, 07:45 | 76.8% |
| 17 Oct, 08:00 | 76.8% |
| 17 Oct, 08:15 | 76.8% |
| 17 Oct, 08:30 | 76.8% |
| 17 Oct, 08:45 | 76.4% |
| 17 Oct, 09:00 | 76.4% |
| 17 Oct, 09:15 | 76.5% |
| 17 Oct, 09:45 | 76.8% |
| 17 Oct, 10:00 | 76.8% |
| 17 Oct, 10:15 | 76.8% |
| 17 Oct, 10:30 | 76.8% |
| 17 Oct, 10:45 | 76.8% |
| 17 Oct, 11:00 | 76.8% |
| 17 Oct, 11:15 | 76.5% |
| 17 Oct, 11:30 | 76.5% |
| 17 Oct, 11:45 | 76.6% |
- 24h
- -1.3pp
- Volume
- $484,859
Why it moved
No editor note yet.
Will Doug Burgum win the 2028 Republican presidential nomination?
0.1%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 16 Oct, 21:00 | 0.1% |
| 16 Oct, 21:30 | 0.1% |
| 16 Oct, 21:45 | 0.1% |
| 16 Oct, 22:00 | 0.1% |
| 16 Oct, 22:15 | 0.1% |
| 16 Oct, 22:30 | 0.1% |
| 16 Oct, 22:45 | 0.1% |
| 16 Oct, 23:00 | 0.1% |
| 16 Oct, 23:15 | 0.1% |
| 16 Oct, 23:30 | 0.1% |
| 16 Oct, 23:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 00:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 00:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 00:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 00:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 01:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 01:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 01:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 01:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 02:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 02:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 02:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 02:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 03:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 03:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 03:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 04:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 04:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 04:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 05:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 05:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 05:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 05:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 06:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 06:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 06:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 06:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 07:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 07:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 07:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 07:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 08:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 08:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 08:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 08:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 09:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 09:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 09:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 10:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 10:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 10:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 10:45 | 0.1% |
| 17 Oct, 11:00 | 0.1% |
| 17 Oct, 11:15 | 0.1% |
| 17 Oct, 11:30 | 0.1% |
| 17 Oct, 11:45 | 0.1% |
- 24h
- 0.0pp
- Volume
- $482,531
Why it moved
No editor note yet.
Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election?
23.5%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 15 Oct, 12:45 | 20.5% |
| 15 Oct, 13:45 | 20.5% |
| 15 Oct, 14:45 | 20.5% |
| 15 Oct, 15:45 | 22.5% |
| 15 Oct, 16:45 | 25.5% |
| 15 Oct, 17:45 | 23.5% |
| 15 Oct, 18:45 | 22.5% |
| 15 Oct, 19:45 | 21.5% |
| 15 Oct, 20:45 | 23.5% |
| 15 Oct, 21:45 | 23.5% |
| 15 Oct, 22:45 | 21.5% |
| 15 Oct, 23:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 00:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 01:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 02:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 03:30 | 20.5% |
| 16 Oct, 03:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 04:00 | 20.5% |
| 16 Oct, 04:15 | 20.5% |
| 16 Oct, 04:30 | 20.5% |
| 16 Oct, 04:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 05:00 | 20.5% |
| 16 Oct, 05:15 | 20.5% |
| 16 Oct, 05:30 | 20.5% |
| 16 Oct, 05:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 06:00 | 20.5% |
| 16 Oct, 06:15 | 20.5% |
| 16 Oct, 06:30 | 20.5% |
| 16 Oct, 06:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 07:00 | 20.5% |
| 16 Oct, 07:15 | 20.5% |
| 16 Oct, 07:30 | 20.5% |
| 16 Oct, 07:45 | 20.5% |
| 16 Oct, 08:00 | 20.5% |
| 16 Oct, 08:30 | 21.5% |
| 16 Oct, 08:45 | 21.5% |
| 16 Oct, 09:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 09:15 | 22.5% |
| 16 Oct, 09:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 09:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 10:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 10:15 | 21.5% |
| 16 Oct, 10:45 | 21.5% |
| 16 Oct, 11:15 | 21.5% |
| 16 Oct, 11:30 | 21.5% |
| 16 Oct, 11:45 | 21.5% |
| 16 Oct, 12:00 | 21.5% |
| 16 Oct, 12:15 | 22.5% |
| 16 Oct, 12:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 12:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 13:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 13:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 13:30 | 23.5% |
| 16 Oct, 13:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 14:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 14:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 14:30 | 23.5% |
| 16 Oct, 14:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 15:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 15:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 15:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 15:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 16:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 16:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 16:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 16:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 17:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 17:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 17:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 18:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 18:15 | 22.5% |
| 16 Oct, 18:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 18:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 19:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 19:15 | 22.5% |
| 16 Oct, 19:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 19:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 20:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 20:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 20:30 | 23.5% |
| 16 Oct, 20:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 21:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 21:30 | 23.5% |
| 16 Oct, 21:45 | 23.5% |
| 16 Oct, 22:00 | 23.5% |
| 16 Oct, 22:15 | 23.5% |
| 16 Oct, 22:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 22:45 | 22.5% |
| 16 Oct, 23:00 | 22.5% |
| 16 Oct, 23:15 | 22.5% |
| 16 Oct, 23:30 | 22.5% |
| 16 Oct, 23:45 | 22.5% |
| 17 Oct, 00:00 | 22.5% |
| 17 Oct, 00:15 | 22.5% |
| 17 Oct, 00:30 | 22.5% |
| 17 Oct, 00:45 | 22.5% |
| 17 Oct, 01:00 | 21.5% |
| 17 Oct, 01:15 | 21.5% |
| 17 Oct, 01:30 | 21.5% |
| 17 Oct, 01:45 | 21.5% |
| 17 Oct, 02:00 | 22.5% |
| 17 Oct, 02:15 | 22.5% |
| 17 Oct, 02:30 | 22.5% |
| 17 Oct, 02:45 | 22.5% |
| 17 Oct, 03:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 03:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 03:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 04:00 | 22.5% |
| 17 Oct, 04:15 | 22.5% |
| 17 Oct, 04:30 | 22.5% |
| 17 Oct, 05:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 05:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 05:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 05:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 06:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 06:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 06:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 06:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 07:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 07:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 07:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 07:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 08:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 08:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 08:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 08:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 09:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 09:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 09:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 10:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 10:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 10:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 10:45 | 23.5% |
| 17 Oct, 11:00 | 23.5% |
| 17 Oct, 11:15 | 23.5% |
| 17 Oct, 11:30 | 23.5% |
| 17 Oct, 11:45 | 23.5% |
- 24h
- +1.0pp
- Volume
- $423,412
Why it moved
No editor note yet.
Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting?
0.4%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 15 Oct, 12:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 13:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 14:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 15:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 16:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 17:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 18:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 19:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 20:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 21:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 22:45 | 0.4% |
| 15 Oct, 23:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 00:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 01:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 02:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 03:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 03:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 04:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 04:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 04:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 04:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 05:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 05:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 05:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 05:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 06:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 06:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 06:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 06:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 07:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 07:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 07:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 07:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 08:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 08:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 08:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 09:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 09:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 09:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 09:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 10:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 10:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 10:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 11:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 11:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 11:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 12:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 12:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 12:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 12:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 13:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 13:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 13:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 13:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 14:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 14:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 14:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 14:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 15:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 15:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 15:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 15:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 16:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 16:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 16:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 16:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 17:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 17:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 17:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 18:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 18:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 18:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 18:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 19:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 19:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 19:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 19:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 20:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 20:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 20:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 20:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 21:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 21:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 21:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 22:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 22:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 22:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 22:45 | 0.4% |
| 16 Oct, 23:00 | 0.4% |
| 16 Oct, 23:15 | 0.4% |
| 16 Oct, 23:30 | 0.4% |
| 16 Oct, 23:45 | 0.4% |
| 17 Oct, 00:00 | 0.4% |
| 17 Oct, 00:15 | 0.4% |
| 17 Oct, 00:30 | 0.4% |
| 17 Oct, 00:45 | 0.4% |
| 17 Oct, 01:00 | 0.4% |
| 17 Oct, 01:15 | 0.4% |
| 17 Oct, 01:30 | 0.4% |
| 17 Oct, 01:45 | 0.4% |
| 17 Oct, 02:00 | 0.4% |
| 17 Oct, 02:15 | 0.4% |
| 17 Oct, 02:30 | 0.4% |
| 17 Oct, 02:45 | 0.4% |
| 17 Oct, 03:15 | 0.4% |
| 17 Oct, 03:30 | 0.4% |
| 17 Oct, 03:45 | 0.4% |
| 17 Oct, 04:00 | 0.4% |
| 17 Oct, 04:15 | 0.4% |
| 17 Oct, 04:30 | 0.4% |
| 17 Oct, 05:00 | 0.4% |
| 17 Oct, 05:15 | 0.4% |
