Markets
Prediction markets traded $5.1B in notional volume on 11 October 2026, up 3.7% on the day before.
2,944 live contracts across 2 synced venues.
All prediction markets live data
Source: Dune · figures to 11 Oct 2026 (UTC) · How we measure this
$5.1bn
Total notional volume
+3.7% vs prior 24h
64,019
Prediction markets unique users
-7.3% vs prior 24h
23,163,419
Total market transactions
+4.1% vs prior 24h
$1.8bn
Total open interest
-27.4% vs prior 24h
- Kalshi
- Polymarket US
- Polymarket
- Crypto.com
- Predict
- Limitless
- Other
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | $4bn | 77.2% |
| Polymarket US | $583.3m | 11.4% |
| Other | $205.3m | 4.0% |
| Polymarket | $181.4m | 3.5% |
| Crypto.com | $174.8m | 3.4% |
| Predict | $26.4m | 0.5% |
| Limitless | $305,968 | 0.0% |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Polymarket | 46,187 | 72.1% |
| Predict | 15,283 | 23.9% |
| Other | 2,338 | 3.7% |
| Limitless | 211 | 0.3% |
| Kalshi | — | — |
| Polymarket US | — | — |
| Crypto.com | — | — |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | 17,128,924 | 73.9% |
| Polymarket US | 3,447,353 | 14.9% |
| Polymarket | 1,364,579 | 5.9% |
| Predict | 669,205 | 2.9% |
| Other | 550,860 | 2.4% |
| Limitless | 2,498 | 0.0% |
| Crypto.com | — | — |
| Venue | Value | Share of total |
|---|---|---|
| Kalshi | $1.2bn | 66.8% |
| Polymarket | $343.3m | 19.1% |
| Polymarket US | $209.6m | 11.7% |
| Other | $32.1m | 1.8% |
| Predict | $11.6m | 0.6% |
| Limitless | $319,560 | 0.0% |
| Crypto.com | — | — |
- Contracts count at $1 face value; unique users cover on-chain venues only.
Kalshi vs Polymarket vs others
Source: Dune · 11–11 Oct 2026 (UTC)
| Kalshi | $4bn | 77.2% | +1.2% | $1.2bn | $231.10 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket US | $583.3m | 11.4% | +7.1% | $209.6m | $169.21 | — |
| Other | $205.3m | 4.0% | +23.9% | $32.1m | $372.73 | 2,338 |
| Polymarket | $181.4m | 3.5% | +13.1% | $343.3m | $132.94 | 46,187 |
| Crypto.com | $174.8m | 3.4% | +24.0% | — | — | — |
| Predict | $26.4m | 0.5% | +6.9% | $11.6m | $39.52 | 15,283 |
| Limitless | $305,968 | 0.0% | +1.4% | $319,560 | $122.49 | 211 |
Breaking and trending markets
The busiest contracts on each venue right now, excluding sports.
The five busiest contracts on each venue, ranked by volume over the last 24 hours.
Kalshi: no contract with live volume in the last 90 minutes.
2026 Balance of Power: D Senate, R House
0.9%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 10 Oct, 21:30 | 0.9% |
| 10 Oct, 21:35 | 0.9% |
| 10 Oct, 21:40 | 0.9% |
| 10 Oct, 21:45 | 0.9% |
| 10 Oct, 21:50 | 0.9% |
| 10 Oct, 21:55 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:00 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:05 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:10 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:15 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:20 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:25 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:30 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:35 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:40 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:45 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:50 | 0.9% |
| 10 Oct, 22:55 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:00 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:05 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:10 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:15 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:20 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:25 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:30 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:35 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:40 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:45 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:50 | 0.9% |
| 10 Oct, 23:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 00:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 01:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 02:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 03:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 04:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 05:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 06:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 07:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 08:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 09:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 10:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 11:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 12:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:45 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 13:55 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:00 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:05 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:10 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:15 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:20 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:25 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:30 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:35 | 0.9% |
| 11 Oct, 14:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 18:40 | 0.9% |
| 11 Oct, 20:50 | 0.9% |
| 11 Oct, 21:25 | 0.9% |
- 24h
- +0.1pp
- Volume
- $576,821
Why it moved
No editor note yet.
US x Yemen ceasefire continues through October 12?
99.9%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 11 Oct, 01:45 | 93.0% |
| 11 Oct, 01:50 | 93.0% |
| 11 Oct, 01:55 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:00 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:05 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:10 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:15 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:20 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:25 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:30 | 93.0% |
| 11 Oct, 02:35 | 92.5% |
| 11 Oct, 02:40 | 92.5% |
| 11 Oct, 02:45 | 92.5% |
| 11 Oct, 02:50 | 92.5% |
| 11 Oct, 02:55 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:00 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:05 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:10 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:15 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:20 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:25 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:30 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:35 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:40 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:45 | 92.5% |
| 11 Oct, 03:50 | 92.0% |
| 11 Oct, 03:55 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:00 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:05 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:10 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:15 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:20 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:25 | 91.5% |
| 11 Oct, 04:30 | 92.0% |
| 11 Oct, 04:35 | 92.5% |
| 11 Oct, 04:40 | 92.5% |
| 11 Oct, 04:45 | 92.5% |
| 11 Oct, 04:50 | 92.5% |
| 11 Oct, 04:55 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:00 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:05 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:10 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:15 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:20 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:25 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:30 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:35 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:40 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:45 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:50 | 92.5% |
| 11 Oct, 05:55 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:00 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:05 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:10 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:15 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:20 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:25 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:30 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:35 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:40 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:45 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:50 | 92.5% |
| 11 Oct, 06:55 | 92.5% |
| 11 Oct, 07:00 | 92.5% |
| 11 Oct, 07:05 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:10 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:15 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:20 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:25 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:30 | 95.5% |
| 11 Oct, 07:35 | 95.0% |
| 11 Oct, 07:40 | 94.5% |
| 11 Oct, 07:45 | 94.5% |
| 11 Oct, 07:50 | 94.5% |
| 11 Oct, 07:55 | 94.5% |
| 11 Oct, 08:00 | 94.5% |
| 11 Oct, 08:05 | 95.0% |
| 11 Oct, 08:10 | 95.0% |
| 11 Oct, 08:15 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:20 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:25 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:30 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:35 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:40 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:45 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:50 | 95.5% |
| 11 Oct, 08:55 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:00 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:05 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:10 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:15 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:20 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:25 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:30 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:35 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:40 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:45 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:50 | 95.5% |
| 11 Oct, 09:55 | 95.5% |
| 11 Oct, 10:00 | 95.5% |
| 11 Oct, 10:05 | 95.5% |
| 11 Oct, 10:10 | 95.5% |
| 11 Oct, 10:15 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:20 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:25 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:30 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:35 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:40 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:45 | 96.0% |
| 11 Oct, 10:50 | 96.5% |
| 11 Oct, 10:55 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:00 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:05 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:10 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:15 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:20 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:25 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:30 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:35 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:40 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:45 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:50 | 96.5% |
| 11 Oct, 11:55 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:00 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:05 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:10 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:15 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:20 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:25 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:30 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:35 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:40 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:45 | 96.6% |
| 11 Oct, 12:50 | 96.5% |
| 11 Oct, 12:55 | 96.7% |
| 11 Oct, 13:00 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:05 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:10 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:15 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:20 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:25 | 96.7% |
| 11 Oct, 13:30 | 96.7% |
| 11 Oct, 13:35 | 96.7% |
| 11 Oct, 13:40 | 96.7% |
| 11 Oct, 13:45 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:50 | 96.6% |
| 11 Oct, 13:55 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:00 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:05 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:10 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:15 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:20 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:25 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:30 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:35 | 96.5% |
| 11 Oct, 14:40 | 96.5% |
| 11 Oct, 18:40 | 96.4% |
| 11 Oct, 20:50 | 96.5% |
| 11 Oct, 21:25 | 96.7% |
- 24h
- +3.4pp
- Volume
- $539,069
Why it moved
No editor note yet.
Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting?
0.5%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 10 Oct, 21:30 | 0.4% |
| 10 Oct, 21:35 | 0.4% |
| 10 Oct, 21:40 | 0.4% |
| 10 Oct, 21:45 | 0.4% |
| 10 Oct, 21:50 | 0.4% |
| 10 Oct, 21:55 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:00 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:05 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:10 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:15 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:20 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:25 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:30 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:35 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:40 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:45 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:50 | 0.4% |
| 10 Oct, 22:55 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:00 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:05 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:10 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:15 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:20 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:25 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:30 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:35 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:40 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:45 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:50 | 0.4% |
| 10 Oct, 23:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 00:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 01:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 02:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 03:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 04:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 05:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 06:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 07:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 08:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 09:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 10:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:15 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:20 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:25 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:30 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:35 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:40 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:45 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:50 | 0.4% |
| 11 Oct, 11:55 | 0.4% |
| 11 Oct, 12:00 | 0.4% |
| 11 Oct, 12:05 | 0.4% |
| 11 Oct, 12:10 | 0.4% |
| 11 Oct, 12:15 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:20 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:25 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:30 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:35 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:40 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:45 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:50 | 0.5% |
| 11 Oct, 12:55 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:00 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:05 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:10 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:15 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:20 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:25 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:30 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:35 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:40 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:45 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:50 | 0.5% |
| 11 Oct, 13:55 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:00 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:05 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:10 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:15 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:20 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:25 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:30 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:35 | 0.7% |
| 11 Oct, 14:40 | 0.7% |
| 11 Oct, 18:40 | 0.5% |
| 11 Oct, 20:50 | 0.5% |
| 11 Oct, 21:25 | 0.5% |
- 24h
- -0.1pp
- Volume
- $492,839
Why it moved
No editor note yet.
US x Iran ceasefire continues through October 12?
100.0%
| Time (UTC) | Probability |
|---|---|
| 10 Oct, 21:30 | 95.2% |
| 10 Oct, 21:35 | 95.2% |
| 10 Oct, 21:40 | 94.5% |
| 10 Oct, 21:45 | 94.5% |
| 10 Oct, 21:50 | 94.5% |
| 10 Oct, 21:55 | 94.8% |
